高清自動(dòng)追蹤攝像機(jī)
教學(xué)用自動(dòng)追蹤攝像機(jī) 當(dāng)遠(yuǎn)距和混合式教學(xué) (Hybrid Classrooms) 成為新興的教學(xué)模式,使用 AVer DL30 教學(xué)用自動(dòng)追蹤攝影機(jī)來(lái)線上授課,已然成為趨勢(shì)。老師可在配備 DL30 的教室中自由走動(dòng)、自在教學(xué);更可搭配課程直錄播設(shè)備,讓學(xué)生直接在網(wǎng)上觀看,沒(méi)有時(shí)間和空間的限制。搭配筆電,如臨實(shí)境的遠(yuǎn)距教學(xué)即刻展開(kāi)! | |||
適用線上 & 課室教學(xué) 簡(jiǎn)單好用和隨插即連線的特性,是讓每間教室都備有一臺(tái) DL30 的秘訣。老師在專心授課的同時(shí)無(wú)須擔(dān)心拍攝角度,放心交給 DL30 來(lái)精準(zhǔn)跟隨。此外,不論在家或在教室的學(xué)生都能自然地互動(dòng)學(xué)習(xí),即便身處不同地方,課程參與度也絲毫不減,輕鬆營(yíng)造遠(yuǎn)距與混合式教學(xué)環(huán)境。 | |||
12 倍光學(xué)變焦 DL30 搭載 12 倍光學(xué)變焦,可避免因放大或縮小而影像失真。不論教室黑板全景、中距老師人像或遠(yuǎn)距離特寫(xiě), DL30 都能透過(guò)穩(wěn)定的遠(yuǎn)近變焦能力提供清晰影像,同時(shí)維持細(xì)節(jié)品質(zhì),讓老師自在的發(fā)揮教學(xué)創(chuàng)意。 | |||
1X | 12X | ||
AI 人形辨識(shí) AVer 引以為傲的人形辨識(shí)技術(shù)可自動(dòng)偵測(cè)老師人像,並搭配教學(xué)目標(biāo)所設(shè)定的追蹤模式,針對(duì)教室全場(chǎng)或特定區(qū)域進(jìn)行動(dòng)態(tài)追蹤,不需穿戴任何裝置或感應(yīng)器,老師就算隨處走動(dòng),遠(yuǎn)端的學(xué)生也絕不會(huì)錯(cuò)過(guò)精彩教學(xué)內(nèi)容。 | |||
講者追蹤模式 DL30 的超強(qiáng)鎖定與抗擾能力讓老師能在教室內(nèi)自由移動(dòng),老師一人 就能完成追蹤設(shè)定、同步串流以及非同步錄製課程,讓教學(xué)扎實(shí)又生動(dòng)。若需變更追蹤講臺(tái) 上的主角,使用遙控器就能一鍵切換。 | |||
區(qū)域追蹤模式 DL30 的分段追蹤能力讓板書(shū)或屏幕內(nèi)容也能鮮明清晰。革命性的演算法可根據(jù)老師走動(dòng)位置自動(dòng)切換追蹤區(qū)域, 在同一畫(huà)面中同時(shí)呈現(xiàn)黑板內(nèi)容與老師人像,教學(xué)重點(diǎn)一眼就懂。 | |||
規(guī)格 | |||
PTZ 鏡頭 | |||
感光元件 | 1/2.8" 1080p 低照度 CMOS | 有效像素 | 2 百萬(wàn) |
影像輸出解析度 | 1080p/60(影音串流、USB) | 最低照度 | 0.5 Lux (IRE50, F1.6, 30fps) |
信噪比 | > 50 dB | 亮度增益 | 0.5 Lux (IRE50, F1.6, 30fps) |
水平解析度 | 中央 800 TVL、周圍 600 TVL | 電子快門(mén) | 自動(dòng)、手動(dòng) |
曝光 | 自動(dòng)、手動(dòng)、WDR 寬動(dòng)態(tài) | WDR 寬動(dòng)態(tài) | 1/4 秒 ~ 1/10,000 秒 (60 Hz) 1/3 秒 ~ 1/10,000 秒 (50 Hz) |
白平衡 | 自動(dòng)、手動(dòng) | 光學(xué)變焦 | 有 |
數(shù)位變焦 | 2X | 視野 | 對(duì)角線視角 (DFOV):84.1°(廣角端)~ 7.8°(望遠(yuǎn)端) 水平視角 (HFOV):76.5°(廣角端)~ 6.8°(望遠(yuǎn)端) 垂直視角 (VFOV):47.3°(廣角端)~ 3.8°(望遠(yuǎn)端) |
鏡頭焦距 | f = 3.9 mm(廣角端)~ 46.8 mm(望遠(yuǎn)端) | 光圈 | F = 1.6(廣角端)~ 2.8(望遠(yuǎn)端) |
最小對(duì)焦距離 | 0.3 m(廣角端)、1.5 m(望遠(yuǎn)端) | 可轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 左右:±170°、上下:±90° |
轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 左右:1° ~ 90° / 秒 上下:7.85° ~ 45° / 秒 | 預(yù)設(shè)拍攝點(diǎn)移動(dòng)速度 | 左右:120° / 秒、上下:110.84° / 秒 |
預(yù)設(shè)拍攝點(diǎn)數(shù)量 | 10(透過(guò)遙控器設(shè)定)、256(透過(guò) IP/USB 設(shè)定) | 攝影機(jī)控制 - 介面 | IP、USB |
攝影機(jī)控制 - 協(xié)定 | VISCA (IP)、CGI (IP)、USB | 影像處理 | 降噪 (2D / 3D)、上下翻轉(zhuǎn)、鏡射、WDR 寬動(dòng)態(tài) |
頻率 | 50 Hz、60 Hz | ||
AI 自動(dòng)追蹤功能 | |||
追蹤模式 | 講者追蹤、區(qū)域追蹤 | ||
音訊 | |||
聲道 | 立體聲雙聲道 | 編碼器 | AAC, PCM |
取樣頻率 | AAC (48/32/16/8 KHz), PCM (48 KHz) | ||
介面 | |||
視訊輸出 | IP、USB | 音訊輸出 | IP、USB |
音訊輸入 | Mic in、Line in | ||
硬體 & 環(huán)境 | |||
電源變壓器 | AC 110 - 220V 轉(zhuǎn) DC 12V/2A | 耗電 | 12W |
乙太網(wǎng)路供電 (PoE) | PoE+ | 產(chǎn)品尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.9 x 20.0 x 16.2 公分 |
淨(jìng)重 | 1.62 (±0.1) 公斤 | 應(yīng)用場(chǎng)域 | 室內(nèi) |
Tally 指示燈 | N/A | 安全鎖 | Kensington 安全鎖 |
遙控器 | 紅外線感應(yīng) | 操作溫濕度 | 溫度範(fàn)圍:0°C ~ +40°C 濕度範(fàn)圍:20% ~ 80% |
儲(chǔ)存溫濕度 | 溫度範(fàn)圍:-20°C ~ +60°C 濕度範(fàn)圍:20% ~ 95% | ||
網(wǎng)路串流 | |||
最高解析度 | 1080p 60fps | 視訊串流壓縮格式 | H.264、MJPEG(網(wǎng)頁(yè)) |
音訊串流壓縮格式 | AAC | 取樣頻率 | 48, 32, 16, 8 KHz |
最大幀率 | 1080p 60fps | 串流傳輸率控制 | VBR, CBR |
串流傳輸率範(fàn)圍 | 512 Kbps ~ 32 Mbps | 網(wǎng)路介面 | 10/100 Base-T |
多碼流輸出 | 2 (影音串流 x 1、網(wǎng)頁(yè) x 1);(USB x 1、網(wǎng)頁(yè) x 1);最高解析度 1080p 60fps 3 (影音串流 x 1、網(wǎng)頁(yè) x 1、USB x 1);最高解析度 1080p 30fps | 支援網(wǎng)路通訊協(xié)定 | IPv6、IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、DHCP、RTP / RTCP、RTSP、RTMP、VISCA over IP |
NDI?|HX Capability | N/A | ||
USB | |||
連接埠 | USB 3.1 Gen 1 Type-B | 影像格式 | MJPEG, YUY2 |
最高影像解析度 | 1080p | USB 影片類別 (UVC) | UVC1.1 |
USB 音頻類別 (UAC) | UAC1.0 | ||
網(wǎng)頁(yè)管理介面 | |||
即時(shí)影像預(yù)覽 | 有 | 攝影機(jī) PTZ 控制 | 左右、上下、縮放、對(duì)焦、預(yù)設(shè)拍攝點(diǎn)控制 |
攝影機(jī)影像調(diào)校 | 曝光、白平衡、影像畫(huà)質(zhì) | 網(wǎng)路設(shè)定功能 | DHCP、IP Address、Gateway、Subnet Mask、DNS |
保固 | |||
攝影機(jī) | 3 年 | 配件 | 1 年 |
掃描二維碼分享到微信