遠(yuǎn)距教學(xué)實(shí)物攝像機(jī)4K解析度,800W像素……
專為遠(yuǎn)距教學(xué)打造 超輕量不到 1 公斤的 M5,不僅在課堂上方便使用,帶回家或隨處上課都很可以。加上 USB 隨插即用功能, 相容各類雲(yún)端視訊平臺(tái),加速展開(kāi)同步或非同步遠(yuǎn)距教學(xué)。 | ||
部署混合式教學(xué) M5 具備精緻外觀與實(shí)用功能的雙重優(yōu)勢(shì),有助於混合式教學(xué)的超前部署。老師在教室授課的同時(shí),可直播串流給 在家上課的學(xué)生觀看,同步錄製的課程影片還能重複回放,線上教學(xué)、線下學(xué)習(xí)完美串連。 | ||
超細(xì)膩影像品質(zhì) 影像是決定線上教學(xué)成功與否的重要因子,M5 有著 AVer 先進(jìn)的影像處理技術(shù),配備 8M 高解析度,能夠呈現(xiàn)清晰真實(shí)的即時(shí)畫面。即使學(xué)生在遠(yuǎn)端視訊,也能有在教室上課的沉浸感。 | ||
比 A3 還大拍攝範(fàn)圍 實(shí)物攝影機(jī)的可拍攝範(fàn)圍與視角極為重要。M5 搭載 8 百萬(wàn)像素與 16 倍數(shù)位變焦,讓老師能夠拍攝各類平面與立體教材,或翻轉(zhuǎn)鏡頭照射人像,所有口述與書(shū)面重點(diǎn)一目了然。 | ||
最新 AI 功能獨(dú)家上線 AVer 獨(dú)家研發(fā)「AI 超級(jí)像素」與「AI 影像校正」技術(shù),能自動(dòng)增強(qiáng)影像解析度、自動(dòng)校正對(duì)齊影像, 讓老師能更靈活的使用 M5,即便透過(guò)線上教學(xué),也能夠顯示最清晰、最好看的畫面。 | ||
AVerTouch 軟體 放大你的教學(xué)能量 使用 AVerTouch 軟體,只要一鍵就可連接 AVer 實(shí)物攝影機(jī),老師可在教學(xué)過(guò)程中串連雲(yún)端硬碟資料庫(kù), 即時(shí)讀取檔案和儲(chǔ)存;還有最實(shí)用的影像註記、螢?zāi)粩X取、錄影等多樣化的教學(xué)功能,不僅放大老師的教學(xué)能量,還能提高學(xué)生的學(xué)習(xí)質(zhì)量。 | ||
規(guī)格 | ||
感光元件 | 解析度 | 放大倍率 |
|
| 16 倍數(shù)位變焦(搭配軟體使用) |
總畫素 | 文件照射範(fàn)圍 | 顯示速率 |
|
|
|
對(duì)焦功能 | 自動(dòng)、手動(dòng) | 保固 | 1年 |
畫面旋轉(zhuǎn) | 0°、180° | 內(nèi)建記憶體 | 最高可儲(chǔ)存 200 張 XGA 圖片 (1024 x 768) |
外接記憶儲(chǔ)存 | 最高支援達(dá) 32 GB Micro SD 卡與 USB 隨身碟 (FAT32) | 影像錄製 | 有(搭配軟體使用) |
影像擷取 | 有(搭配軟體使用) | 畫面注記 | 有(搭配軟體使用) |
影像調(diào)整功能(白平衡 / 曝光) | 自動(dòng)、手動(dòng) | 雙分割畫面 | 有(搭配軟體使用) |
影像擷取模式 | 單張 連續(xù) | 雲(yún)端媒體庫(kù) | 有(搭配軟體使用) |
倒數(shù)計(jì)時(shí)器 | 有(搭配軟體使用) | 防閃爍畫面處理 | 有(搭配軟體使用) |
ePTZ | 有(搭配軟體使用) | 光源 | 內(nèi)建 LED 燈 |
AVer 獨(dú)家 AI 功能 | 超級(jí)像素(搭配軟體使用) 影像校正(搭配軟體使用) | 音源 | 內(nèi)建麥克風(fēng) |
產(chǎn)品尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 操作:10.9 x 31.3 x 37.0 公分 摺疊:10.9 x 11.6 x 32.4 公分 | 操作溫溼度 | 溫度範(fàn)圍*:0°C ~ +40°C 濕度範(fàn)圍:10% ~ 90% |
儲(chǔ)存溫濕度 | 溫度範(fàn)圍:-30°C ~ +60°C 濕度範(fàn)圍:10% ~ 90% | 軟體 | AVerTouch |
淨(jìng)重 | 0.78公斤 | 電源供應(yīng) | USB 2.0 供電(5V / 0.5A) |
Windows?OS | Windows? 7, 10 | Chrome? OS | Chrome OS? 79 或更新版本 |
Mac?OS | macOS? X 10.14 或更新版本 | 包裝內(nèi)容物 | M5 保固卡 |
掃描二維碼分享到微信