3G/HD/SD-SDI over Fiber
Fiberlink? 3350系列可以在單芯單模或多模光纖上傳輸廣播級質(zhì)量的3G/HD/SD-SDI信號,每SMPTE 424M-2006,292和259,可選嵌入音頻或數(shù)據(jù)信號,支持DVB-ASI數(shù)字電視信號。輸入信號在傳輸?shù)焦饫w前在發(fā)射端已經(jīng)被補償并進行時鐘校正,即3350發(fā)射器具有時鐘矯正和補償SDI回路的特征,3351接收器可以輸出兩路時鐘矯正和補償SDI信號。
3350系列兼容SMPTE297-2006并且能夠與Fiberlink光矩陣以及其他SMPTE 297-2006光纖設備兼容,實現(xiàn)完美無縫對接。
3350系列對在整個聯(lián)編預算和操作溫度范圍上的病態(tài)信號抗干擾。
具有插卡式和盒式的外形配置,是理想的應用在廣播演播室,氣象觀測網(wǎng)絡,租賃,運輸,會堂,大型運動場和劇院,飛機場,運輸網(wǎng)絡,遠程教育,外科或者醫(yī)學成像等眾多領域。
Fiberlink? 3350 3G/HD/SD-SDI 系列產(chǎn)品規(guī)格
3350 發(fā)射器: 串行視頻 BNC 輸入 | |
輸入路數(shù) | 1 |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 19.4 Mbps to 2.97 Gbps |
支持的標準 | SMPTE 259M, 292, 297-2006, 424M-2006, 305M, 310M, 344M, DVB-ASI |
重新計時的數(shù)據(jù)傳輸速率 | 270 Mbps (SMPTE 259M, DVB-ASI-270), 1.485 Gbps (SMPTE 292), 2.97 Gbps (SMPTE 424M-2006) |
均衡 | Automatic up to 100m of Belden 1694A at 3.0 Gbps, 200m at 1.485 Gbps and 350m at 270 Mbps |
回波損耗 | >10dB up to 2.97 Gbps |
3350 發(fā)射器: 串行視頻 BNC 環(huán)出 | |
環(huán)出路數(shù) | 1 |
信號電平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降時間 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; < 270 ps @ 1.485 Gbps per SMPTE 292; 0.4 ns to 1.5 ns @ 270 Mbps per SMPTE 259M |
過沖 | < 10% 振幅 |
時序抖動的影響 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @ 1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
校準抖動 | < 0.2 UI at 270 Mbps; < 0.2 UI at 1.485 Gbps; < 0.3 UI at 2.97 Gbps with color bar signal |
時鐘恢復 | @At 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3350 發(fā)射器光輸出 | |
SMPTE 297-2006 標簽 | L-PC-ABCD-1310 |
連接器 | LC, PC or ST |
重量 | 1310nm (nominal) |
發(fā)射器類型 | FP Laser |
輸出功率(額定) | -3.5 dBm @ 270 Mbps; -3.5 dBm @1.485 Gbps; -3.5 dBm @ 2.97 Gbps |
時鐘恢復 | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3351接收器的光纖輸入 | |
SMPTE 297-2006標簽 | PC-ABCD-1310-1550 |
連接器 | LC receptacle, PC polish or ST |
波長 | 1100 - 1620 nm |
最小輸入靈敏度 | -17 dBm @ 2.97 Gbps; -20 dBm @ 1.485 Gbps -21 dBm @ 270 Mbps; |
最大輸入功率 | 0 dBm |
3351 接收器 BNC 輸出 | |
輸出路數(shù) | 2 |
信號電平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降時間 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; < 270 ps @ 1.485 Gbps per SMPTE 292; 0.4 ns to 1.5 ns @ 270 Mbps per SMPTE 259M |
過沖 | < 10% 振幅 |
時序抖動的影響 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @ 1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
校準抖動 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 0.2 UI @ 1.485 Gbps; < 0.3 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
時鐘恢復 | At 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
一般規(guī)格 | |
指標 | 電源, 數(shù)據(jù)傳輸速率鎖 (3G, HD, SD/DVB-ASI) 報警 (僅適用于卡式) |
盒式尺寸 | 5.21 x 3.50 x 1.15 (in) 133 x 89 x 30 (mm) |
重量 | 6.9 ounces, 196 grams |
占用機箱插槽 | 1 |
功率 | 9-24 volts, AC or DC, 3350: 1.6 watts, 5.46 BTU/Hr 3351: 1.4 watts, 4.78 BTU/Hr |
工作溫度 | -10o C to +50o C |
掃描二維碼分享到微信