3G/HD/SD-SDI & 4 Pairs AES/EBU Audio over Fiber
Fiberlink? 3360系列可以在單芯單模或者多模光纖上傳輸廣播級(jí)質(zhì)量的3D/HD/SD-SDI信號(hào)并且可嵌入高達(dá)8通道(4對(duì))AES/EBU數(shù)字音頻信號(hào)。
3360發(fā)射器可以輕易的切換嵌入的4對(duì)音頻或者其中幾對(duì),或者你可以按順序的讓4對(duì)音頻全部嵌入,在3361接收端,你再?zèng)Q定去除哪對(duì)不需要的音頻。
3360發(fā)射端在信號(hào)進(jìn)入光纖前已被補(bǔ)償并進(jìn)行了時(shí)鐘校正而且3361接收器也是把信號(hào)矯正完畢后才輸出信號(hào)。
Fiberlink? 3360 3G/HD/SD-SDI & AES/EBU 音頻系列產(chǎn)品規(guī)格
一般規(guī)格 | |
指標(biāo) | 電源, 數(shù)據(jù)傳輸速率鎖 (3G, HD, SD) 報(bào)警 (僅適用于卡式) |
盒式版本尺寸 | 6.5 W x 1.15 H x 8 L (英寸) |
重量 | 大約 1 lb., 0.45 kg |
占用機(jī)箱插槽 | 2 |
功率 | 9-24 volts, AC or DC, |
工作溫度范圍 | -10o C to +50o C |
3360 發(fā)射器: 串行視頻 BNC 輸入 | |
輸入路數(shù) | 1 |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 270 Mbps to 2.97 Gbps |
支持的標(biāo)準(zhǔn) | SMPTE 259M, 292, 297-2006, 424M-2006 |
重新計(jì)時(shí)的數(shù)據(jù)傳輸速率 | 270 Mbps (SMPTE 259M), |
均衡 | 自動(dòng)高達(dá)3.0 Gbps @100m of Belden 1694A , 200m @ 1.485 Gbps and 350m @270 Mbps |
回波損耗 | >10dB up to 2.97 Gbps |
3360 發(fā)射器: 光纖輸出 | |
SMPTE 297-2006標(biāo)簽 | L-PC-ABCD-1310 |
連接器 | LC receptacle, PC polish or ST |
波長(zhǎng) | 1310nm (nominal) |
發(fā)射器類(lèi)型 | FP Laser |
輸出功率 (nominal) | -3.5 dBm @ 270 Mbps; |
時(shí)鐘恢復(fù) | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3360 發(fā)射器: 音頻規(guī)格 | |
格式 | 非平衡, 75 ohms, BNC 每 AES3id 和 SMPTE 276M |
通道 | 8 (4 Pairs) |
嵌入 | 每對(duì)可選擇 |
采樣率(SRC) | 32-96 kHz 的輸入電壓范圍轉(zhuǎn)換為 48 kHz |
SDI 嵌入音頻 | 所有通道支持環(huán)出. Pairs 1 to 4 may be stripped selectable for each pair |
3361 接收器:光纖輸入 | |
SMPTE 297-2006 標(biāo)簽 | PC-ABCD-1310-1550 |
連接器 | LC, PC 拋光 或 ST |
波長(zhǎng) | 1100 - 1620 nm |
最小輸入靈敏度 | -17 dBm @ 2.97 Gbps; |
最大輸入功率 | 0 dBm |
3361 接收器: 串行視頻 BNC 輸出 | |
輸出路數(shù) | 1 |
信號(hào)電平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降時(shí)間 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; |
過(guò)沖 | < 10% 振幅 |
時(shí)序抖動(dòng)的影響 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @ 1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
校準(zhǔn)抖動(dòng) | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 0.2 UI @ 1.485 Gbps; < 0.3 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
時(shí)鐘恢復(fù) | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3361 接收器: 音頻規(guī)格 | |
格式 | 非平衡, 75 ohms, BNC 每 AES3id and SMPTE 276M |
通道 | 8 (4 對(duì)) |
輸出模式 | 一個(gè)可選 的基礎(chǔ)上, 每一個(gè)音頻輸出對(duì)可能處于關(guān)閉狀態(tài) |
掃描二維碼分享到微信