Composite Video & Stereo Audio over Fiber
Fiberlink? 3620A 系列通過單?;蚨嗄涡竟饫w傳輸復(fù)合視頻和兩路獨(dú)立音頻。是理想的應(yīng)用在視頻會(huì)議,廣播和有線電視以及數(shù)字大屏幕顯示系統(tǒng)的產(chǎn)品。
特征:
每通道10MHz帶寬
視頻通道兼容NTSC,PAL或SECAM視頻標(biāo)準(zhǔn)
兩通道音頻,用戶可自定義配置輸入/輸出的平衡和非平衡
可選開關(guān)音頻輸出增益提升+0dB或者+6Db
LEDs指示器監(jiān)視電源,視頻和音頻信號狀態(tài)
通過單芯多?;騿文9饫w傳輸
不需要調(diào)節(jié);純數(shù)字處理和傳輸
寬電源支持AC和DC
系統(tǒng)由發(fā)射器和接收器組成;具有盒式和插卡式。電源必須單獨(dú)購買
插卡式在6000A機(jī)箱中占用一個(gè)插槽
Fiberlink? 3620A 復(fù)合視頻系列產(chǎn)品規(guī)格
一般規(guī)格 | |
兼容 | Fiberlink 矩陣&3620A系列 |
LED 指標(biāo)燈 | 電源,音頻,視頻,報(bào)警LED(僅插卡式版本) |
電源 | 9-24 伏特 AC or DC, TX: 3.5 瓦特; 11.94 BTU/Hr RX: 3.5 瓦特; 11.94 BTU/Hr |
工作溫度范圍 | -10o to +60o C |
光纖接頭 | ST |
波長 | 1310nm |
物理尺寸 | 5 W x 1.15 H x 5.25 L (寸) 127 W x 29 H x 133 L (毫米) |
重量 | 大約10 oz.; 0.284 kg |
占用6000A機(jī)箱插槽 | 1 |
視頻規(guī)格 | |
頻率響應(yīng) | 10MHz (-3 dB),,0.2 dB to 5MHz |
輸入/輸出阻抗 | 75 歐姆, nominal |
信噪比 | 60 dB (CCIR weighted) |
微分增益 | 0.5% |
差分相位 | 0.5° |
Y/C 延遲 | < 10 ns |
2T K-系數(shù) | 0.5% |
系統(tǒng)增益 | Unity Gain, ± 3% |
視頻接頭 | BNC |
音頻規(guī)格 | |
音頻通道數(shù) | 2, 平衡或非平衡 |
每個(gè)樣品位/ 采樣率 | 24 bits, 52 kHz |
音頻連接器 | 螺絲接線端子 |
開關(guān) | 選擇輸入終端 平衡或非平衡輸入/輸出, 每個(gè)通道可選擇 輸出增益提高 +0 dB or +6 dB |
頻率響應(yīng) | +0/-0.5 dB, 20 Hz - 20 kHz |
最大音頻電平 | +10 dBu |
信號噪聲比 (A-weighted) | 95 dB referenced full scale (balanced) |
THD | 0.002%, 20Hz - 20 kHz, full scale |
通道相位差 | ±0.1o |
相聲 | -100 dB (1kHz) |
音頻噪聲電平 | -85 dBm |
系統(tǒng)增益 | 整體增益, ±3%, 輸入: 平衡 600 ohms, 50 ohms 源阻抗 ; 輸出: 平衡到600 ohms, 增益提升 0 dB. |
接收器輸出增益 | +0 dB or +6 dB; 開關(guān)選擇 |
輸入阻抗 | 600 Ohms 終止, >24K ohms 終止 |
輸出阻抗 | 50 Ohms 標(biāo)準(zhǔn) |
音頻到視頻變化. 延遲 (歪斜) | <300 usec |
掃描二維碼分享到微信