無線視頻展臺,高畫質影像鏡頭,8倍放大,HDMI輸出。
AVerF70W無線實物攝影機(亦稱實物投影機)同時支持無線和有線傳輸影像,其鵝頸式設計提供您高度靈活度與機動性。無線傳輸功能讓您可以在教室中任何一處都可以展示實時的圖片與影像,讓師生們體驗即 時性的互動學習。更重要的是,AVerF70W 搭配圓展新一代的互動軟件,讓您的教學方式更加多元化,并大幅提升每個課程的學生參與度。
行動學習教室 現(xiàn)在起隨時隨地運用您的實物攝影機,無論是實時的影像、批注或重點標示,都能透過平板或筆記本電腦直接完成。群組教學搭配圓展互動軟件,讓不同位置的學生可以實時互動交流,立即轉變成行動學習教室。 | |
人性化無線遙控 AVer 無線實物攝影機軟件的創(chuàng)新設計,讓您快速的將攝影機聚焦至特定區(qū)域,直覺的手勢控制可以快速的將畫面拉近或拉遠,并可以運用軟件直接操作實物攝影機的所有功能。 | |
批注與標示工具 提供您批注、標示重點或插入不同圖形形狀與文字的工具。不需使用其它的應用程序,就讓您輕松地標記鏡頭下蝴蝶的每個部位,一次滿足所有需要。另外,在白板模式下,不論是全白或以擷取的圖像當作背景。 | |
錄像與分享功能 您可錄像或拍照過程中畫面上所有的教學步驟并完整儲存在媒體庫中,而將這些照片與影片上傳至 YouTube、Dropbox、Facebook 或 Picasa,不費吹灰之力就能分享給學生,讓他們在家就能看到上傳的多媒體教材。 |
規(guī)格
鏡頭 1/2.7" CMOS 彩色鏡頭 | 輸出分辨率 Full HD1080p (1920 x 1080) | 電視掃描線 (TV lines) 至多 1000 |
影像顯示速率 最高可達 30fps | 放大倍率 8 倍 | 對焦功能 自動 / 手動 |
文件照射范圍 橫式 A4 (338 x 251 mm) | 影像串流 支持透過無線網(wǎng)絡將實時影像串流到 平板計算機、PC 或 Mac 計算機上 | 無線網(wǎng)絡 支持 2.4 GHz / 5GHz 802.11a/b/g/n |
感應范圍 14m (AVer F70W 與無線網(wǎng)絡基地臺距離) | 畫面旋轉 電子式旋轉 0° / 90° / 180° / 270° | 內建內存 最高可儲存 240 張圖片 (XGA 格式) |
外接記憶儲存 支持 SDHC 卡最高可達 32GB | 單鍵影像錄制 有 (儲存至 SDHC 卡) | 圖像效果 彩色 / 黑白 / 負片 / 凍結 |
影像調整功能 (白平衡/ 曝光) 自動 / 手動 | 重點提示功能 有 (Spotlight & Visor functions) | Split Screen 有 (含聚光燈 spotlight & 屏蔽 visor) |
子母畫面 有 | 圖像模式 銳利 / 圖片 / 動態(tài) / 顯微鏡 | 影像擷取模式 單張 / 連拍 |
使用者設定存檔 最多可達 3 個 | 定時器功能 有 | 防閃爍畫面處理 有 (50/60 Hz) |
光源 內建 LED 燈 | HDMI 輸入/ 輸出 1 輸入;1 輸出 (pass through) | RGB 輸入/ 輸出 1 輸入;1 輸出 (15-pins D-sub, pass through) |
mini USB 2.0 端口 有 (PC camera / 內建圖像下載) | USB 2.0 端口 無 | 音頻輸出 透過 HDMI |
產(chǎn)品尺寸 (長 x 寬 x 高) 操作:200 x 525 x 380 mm 折迭:230 x 73 x 305 mm | 凈重 2.6kg (5.64lbs) | 電源供應 AC 100V~240V, 50/60Hz |
電源供應器 DC 12V 電源變壓器 (2A) | 電池類型 具有省電機制的可充電式鋰電池 | 電池電源 7.2V/ 6600 mAh |
電池使用時間 每次完成充電后可使用約 8 小時 | A+ Suite 軟件規(guī)格 Windows? OS Windows? 8 (32/64-bit) Mac OS | AVer 無線實物攝影機 app 規(guī)格 WirelessCam app 支持 OS |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
掃描二維碼分享到微信